Apr
18
TROFEO SPECOGNA GASPARINI
Vengono di seguito riportate le classifiche di tiro a segno della 33^ edizione del "Trofeo Specogna Gasparini" svoltesi il 9/10 Aprile 2016.
Negli allegati in PDF sono riportate le classifiche complete con tutti i partecipanti.
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE :
np | Cognome Nome | CAT. | CAP. | EST. | Squadra | 1^ Serie | 2^ Serie | 3^ Serie | Totale |
78 | Dri Giuglio | A | Collalto | 49 | 50 | 47 | 146 | ||
28 | Nonino Giuseppe | A | C | Cerneglons | 48 | 48 | 49 | 145 | |
1 | Belligoi Dino | A | Faedis | 47 | 49 | 48 | 144 | ||
48 | Sabot Luigi | A | Orsaria | 49 | 47 | 48 | 144 | ||
53 | Cotterli Igor | A | Moimacco | 49 | 45 | 49 | 143 | ||
91 | Segatto Gianfranco | A | Buttrio | 46 | 48 | 49 | 143 | ||
137 | Bottò Giorgio | A | Rualis | 47 | 49 | 47 | 143 | ||
4 | Roiatti Stefano | A | Ziracco | 47 | 47 | 48 | 142 | ||
38 | Fioritto Flaminio | A | Faedis | 48 | 48 | 46 | 142 | ||
40 | Della Rovere Giorgio | A | Esterno | 47 | 47 | 48 | 142 |
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE :
np | Cognome Nome | CAT. | CAP. | EST. | Squadra | 1^ Serie | 2^ Serie | 3^ Serie | Totale |
1 | Nussio Rosanna | D | Buttrio | 45 | 49 | 48 | 142 | ||
2 | Tassile Michela | D | Buttrio | 48 | 47 | 45 | 140 | ||
3 | Lai Emanuela | D | Savogna | 36 | 44 | 47 | 127 | ||
4 | Iuretig Donatella | D | Savogna | 38 | 41 | 46 | 125 |
CLASSIFICA CAPIGRUPPO :
np | Cognome Nome | CAT. | CAP. | EST. | Squadra | 1^ Serie | 2^ Serie | 3^ Serie | Totale |
1 | Nonino Giuseppe | A | C | Cerneglons | 48 | 48 | 49 | 145 | |
2 | Florida Ivano | A | C | Togliano | 46 | 49 | 45 | 140 | |
3 | Murgia Claudio | A | C | Moimacco | 46 | 47 | 44 | 137 | |
4 | Pittioni Giuliano | A | C | Orsaria | 47 | 44 | 44 | 135 | |
5 | Zanchetta Mauro | A | C | Torreano | 43 | 47 | 44 | 134 | |
6 | Stulin Giacomo | A | C | Stregna | 44 | 44 | 43 | 131 | |
7 | Cantoni Pietro | A | C | Rualis | 44 | 43 | 41 | 128 | |
8 | Donaer Luigi | A | C | Purgessimo | 41 | 43 | 41 | 125 | |
9 | Ostanello Damiano | A | C | Orzano | 35 | 44 | 43 | 122 | |
10 | Samberini Maurizio | A | C | Attimis | 41 | 36 | 37 | 114 | |
11 | Ruocco Antonio | A | C | Cividale Centro | 38 | 38 | 36 | 112 | |
12 | Crast Mario | A | C | Primulacco | 30 | 44 | 37 | 111 | |
13 | Vicario Romeo | A | C | Ziracco | 36 | 35 | 37 | 108 |
CLASSIFICA a SQUADRE Sez. CIVIDALE :
pos. | Cognome Nome | Squadra | Punti | Totale |
Belligoi Dino | 144 | |||
1 | Fioritto Flaminio | Faedis | 142 | 427 |
Schiratti Bruno | 141 | |||
- | ||||
Zamò Bruno | 142 | |||
2 | Ermacora Pierluigi | Ipplis | 139 | 420 |
Tonino Claudio | 139 | |||
- | ||||
Cotterli Igor | 143 | |||
3 | Murgia Claudio | Moimacco | 137 | 417 |
Filipig Sandro | 137 | |||
- | ||||
Sabot Luigi | 144 | |||
4 | De Sabbata Alessandro | Orsaria | 137 | 416 |
Pittioni Giuliano | 135 | |||
- | ||||
Fagotto Moreno | 140 | |||
5 | Causero Ermanno | Purgessimo | 137 | 413 |
Coceano Stefano | 136 | |||
- | ||||
Bramuzzi Marco | 139 | |||
6 | Treppo Aurelio | Campeglio | 138 | 412 |
Carnieletto Mauro | 135 | |||
- | ||||
Zanchetta Alessandro | 139 | |||
7 | Cudicio Sandro | Torreano | 138 | 411 |
Zanchetta Mauro | 134 | |||
- | ||||
Tomasin Stefano | 136 | |||
8 | Moretti Alberto | Borgo di Ponte | 136 | 407 |
Bramuz Federico | 135 | |||
- | ||||
Bottò Giorgio | 143 | |||
9 | Vidoni Giovanni | Rualis | 133 | 407 |
Cecotti Andrea | 131 | |||
- | ||||
Roiatti Stefano | 142 | |||
10 | Canalia Stefano | Ziracco | 132 | 406 |
Turcutti Marcello | 132 | |||
- | ||||
Florida Ivano | 140 | |||
11 | Lesa Andrea | Togliano | 133 | 405 |
Monutti Germano | 132 | |||
- | ||||
Sciascia Luigi | 142 | |||
12 | Russo Andrea | Cividale Centro | 132 | 405 |
Gobbo Luigi | 131 | |||
- | ||||
Fadon Simone | 138 | |||
13 | Cosmar Luca | Orzano | 133 | 399 |
Pallavicini Maurizio | 128 | |||
- | ||||
Petricig Gianni | 135 | |||
14 | Medves Fabio | Savogna | 127 | 388 |
Perabò Marco | 126 | |||
- | ||||
Bin Michele | 124 | |||
15 | Marcolin Mauro | Attimis | 123 | 363 |
Visentin Augusto | 116 |
CLASSIFICA a SQUADRE Sez. ESTERNE :
pos. | Cognome Nome | Squadra | Punti | Totale |
Dri Giulio | 146 | |||
1 | Gortana Gianni | Collalto | 140 | 425 |
Nonino Luca | 139 | |||
- | ||||
Segatto Gianfranco | 143 | |||
2 | Misano Massimo | Buttrio | 140 | 422 |
Beltramini Renato | 139 | |||
- | ||||
Della Rovere Giorgio | 142 | |||
3 | Tantolo Mauro | C.C. | 138 | 418 |
Tomat Gianfranco | 138 | |||
- | ||||
Forte Bruno | 142 | |||
4 | Forte Vanni | Buia | 138 | 417 |
Viezzi Ferdinando | 137 | |||
- | ||||
Rosada Manuel | 133 | |||
5 | Pinzini Massimiliano | Gonars | 132 | 383 |
Stefanutto Francesco | 118 | |||
- | ||||
Radda Aladino | 137 | |||
6 | Odorico Gianpaolo | Cargnacco | 123 | 376 |
Piva Renato | 116 |
CLASSIFICA SQUADRE PIU' NUMEROSE :
Posizione | Squadra | Partecipanti |
1 | Purgessimo | 17 |
2 | Borgo di Ponte | 9 |
3 | Rualis | 8 |
4 | Togliano | 8 |
5 | Campeglio | 7 |